2015/2016 »
TOTALE | |
---|---|
Punti | |
Venezia | 90 |
Campodarsego | 79 |
Este | 76 |
Ital-Lenti Belluno | 67 |
Virtus Vecomp VR | 63 |
Luparense | 58 |
Tamai | 53 |
Mestre | 51 |
Abano | 49 |
Dro | 49 |
Calvi Noale | 48 |
Levico | 48 |
Union Ripa | 45 |
U.F. Monfalcone | 43 |
Montebelluna | 43 |
Liventina | 39 |
Unione Triestina | 39 |
Fontanafredda | 39 |
Giorgione | 38 |
Sacilese | 13 |
– Girone di andata
Giornata | Data | Gara | Risultato |
---|---|---|---|
1a | 06/09/2015 | Ital-Lenti Belluno – Tamai | 1-1 |
2a | 13/09/2015 | Calvi Noale – Ital-Lenti Belluno | 1-1 |
3a | 16/09/2015 | Ital-Lenti Belluno – Fontanafredda | 1-1 |
4a | 20/09/2015 | Levico Terme – Ital-Lenti Belluno | 1-1 |
5a | 27/09/2015 | Ital-Lenti Belluno-Montebelluna | 1-0 |
6a | 04/10/2015 | A.C. Mestre – Ital-Lenti Belluno | 3-0 |
7a | 11/10/2015 | Union Ripa – Ital-Lenti Belluno | 1-1 |
8a | 14/10/2015 | Ital-Lenti Belluno-Este | 2-1 |
9a | 18/10/2015 | Giorgione – Ital-Lenti Belluno | 1-0 |
10a | 25/10/2015 | Ital-Lenti Belluno – Unione Triestina | 2-2 |
11a | 01/11/2015 | Dro – Ital-Lenti Belluno | 1-2 |
12a | 08/11/2015 | Ital-Lenti Belluno – Sacilese | 4-2 |
13a | 11/11/2015 | U. Fincantieri Monfalcone – Ital-Lenti Belluno | 0-1 |
14a | 15/11/2015 | Ital-Lenti Belluno – Virtusvecomp Verona | 4-0 |
15a | 22/11/2015 | Luparense San Paolo – Ital-Lenti Belluno | 0-1 |
16a | 29/11/2015 | Ital-Lenti Belluno – Venezia F.C. | 0-0 |
17a | 06/12/2015 | Abano Calcio – Ital-Lenti Belluno | 1-2 |
18a | 13/12/2015 | Ital-Lenti Belluno – Campodarsego | 0-1 |
19a | 20/12/2015 | Liventina – Ital-Lenti Belluno | 1-2 |
– Girone di ritorno
Giornata | Data | Gara | Risultato |
---|---|---|---|
20a | 06/01/2016 | Tamai – Ital-Lenti Belluno | 1-1 |
21a | 10/01/2016 | Ital-Lenti Belluno – Calvi Noale | 2-0 |
22a | 17/01/2016 | Fontanafredda – Ital-Lenti Belluno | 1-1 |
23a | 24/01/2016 | Ital-Lenti Belluno – Levico Terme | 2-1 |
24a | 31/01/2016 | Montebelluna – Ital-Lenti Belluno | 1-2 |
25a | 06/02/2016 | Ital-Lenti Belluno – Mestre | 2-1 |
26a | 12/03/2016 | Ital-Lenti Belluno – Union Ripa | 2-1 |
27a | 14/02/2016 | Este – Ital-Lenti Belluno | 1-1 |
28a | 21/02/2016 | Ital-Lenti Belluno – Giorgione | 1-1 |
29a | 28/02/2016 | Unione Triestina – Ital-Lenti Belluno | 2-0 |
30a | 02/03/2016 | Ital-Lenti Belluno – Dro | 3-0 |
31a | 06/03/2016 | Sacilese – Ital-Lenti Belluno | 0-2 |
32a | 20/03/2016 | Ital-Lenti Belluno – U.F. Monfalcone | 0-1 |
33a | 03/04/2016 | Virtus Vecomp VR – Ital-Lenti Belluno | 1-2 |
34a | 10/04/2016 | Ital-Lenti Belluno – Luparense | 1-1 |
35a | 17/04/2016 | Venezia – Ital-Lenti Belluno | 4-1 |
36a | 24/04/2016 | Ital-Lenti Belluno – Abano Terme | 1-2 |
37a | 01/05/2016 | Campodarsego – Ital-Lenti Belluno | 0-0 |
38a | 08/05/2016 | Ital-Lenti Belluno – Liventina | 2-1 |
– Classifica Marcatori
Nome | Cognome | Reti |
---|---|---|
Simone | Corbanese | 16 (1 playoff) |
Antonio | Acampora | 8 |
Marco | Duravia | 7 |
Marco | Farinazzo | 6 |
Yari | Masoch | 3 |
Mike | Miniati | 3 |
Stefano | Mosca | 3 |
Alessandro | Marta | 2 |
Sebastiano | Sommacal | 2 |
Simone | Bertagno | 1 |
Giovanni | Pescosta | 1 |