STAGIONE 2018-2019 »
Classifica
TOTALE | |
---|---|
Punti | |
Arzignano | 70 |
Adriese | 68 |
Union Feltre | 64 |
Campodarsego | 60 |
Virtus Bolzano | 49 |
Delta | 49 |
Cjarlins | 46 |
Montebelluna | 45 |
Este | 41 |
Cartigliano | 41 |
Chions | 40 |
Clodiense | 39 |
A.C. Belluno 1905 | 38 |
Tamai | 38 |
Levico | 37 |
St. Georgen | 36 |
San Donà | 35 |
Trento | 26 |
Risultati
– Girone di andata
Giornata | Data | Gara | Risultato |
---|---|---|---|
1a | 16/09/2018 | Cjarlins Muzane – A.C. Belluno 1905 | 3-2 |
2a | 23/09/2018 | A.C. Belluno 1905 – Virtus Bolzano | 1-1 |
3a | 30/09/2018 | Delta Rovigo – A.C. Belluno 1905 | 1-1 |
4a | 07/10/2018 | A.C. Belluno 1905 – Este | 3-4 |
5a | 14/10/2018 | Chions – A.C. Belluno 1905 | 2-0 |
6a | 20/10/2018 | A.C. Belluno 1905 – Union Feltre | 1-1 |
7a | 28/10/2018 | Adriese – A.C. Belluno 1905 | 1-1 |
8a | 04/11/2018 | A.C. Belluno 1905 – Levico Terme | 0-0 |
9a | 10/11/2018 | Clodiense – A.C. Belluno 1905 | 0-0 |
10a | 14/11/2018 | A.C. Belluno 1905 – Arzignano | 0-0 |
11a | 18/11/2018 | St.Georgen – A.C. Belluno 1905 | 1-0 |
12a | 25/11/2018 | A.C. Belluno 1905 – Montebelluna | 2-1 |
13a | 02/12/2018 | Tamai – A.C. Belluno 1905 | 0-1 |
14a | 09/12/2018 | A.C. Belluno 1905 – Campodarsego | 2-2 |
15a | 12/12/2018 | A.C. Belluno 1905 – Sandonà | 2-0 |
16a | 16/12/2018 | Cartigliano – A.C. Belluno 1905 | 2-2 |
17a | 22/12/2018 | A.C. Belluno 1905 – Trento | 1-0 |
– Girone di ritorno
Giornata | Data | Gara | Risultato |
---|---|---|---|
18a | 06/01/2019 | A.C. Belluno 1905 – Cjarlins Muzane | 1-2 |
19a | 13/01/2019 | Virtus Bolzano – A.C. Belluno 1905 | 0-0 |
20a | 20/01/2019 | A.C. Belluno 1905 – Delta | 0-2 |
21a | 27/01/2019 | Este – A.C. Belluno 1905 | 0-1 |
22a | 13/02/2019 | A.C. Belluno 1905 – Chions | 3-2 |
23a | 09/02/2019 | Union Feltre – A.C. Belluno 1905 | 1-0 |
24a | 17/02/2019 | A.C. Belluno 1905 – Adriese | 0-1 |
25a | 24/02/2019 | Levico Terme – A.C. Belluno 1905 | 1-1 |
26a | 03/03/2019 | A.C. Belluno 1905 – Clodiense | 3-1 |
27a | 17/03/2019 | Arzignano – A.C. Belluno 1905 | 3-2 |
28a | 24/03/2019 | A.C. Belluno 1905 – St.Georgen | 0-0 |
29a | 31/03/2019 | Montebelluna – A.C. Belluno 1905 | 1-0 |
30a | 07/04/2019 | A.C. Belluno 1905 – Tamai | 1-2 |
31a | 13/04/2019 | Campodarsego – A.C. Belluno 1905 | 0-0 |
32a | 18/04/2019 | San Donà – A.C. Belluno 1905 | 1-0 |
33a | 28/04/2019 | A.C. Belluno 1905 – Cartigliano | 1-1 |
34a | 05/05/2019 | Trento – A.C. Belluno 1905 | 0-1 |
Playout | 12/05/2019 | A.C. Belluno 1905 – St. Georgen | 1-1 |
Marcatori
Nome | Cognome | Reti |
---|---|---|
Simone | Corbanese | 13 (3 Rig.) |
Mike | Miniati | 5 |
Georges | Petdji | 4 |
Dejan | Zigon | 4 |
Stefano | Mosca | 2 |
Santiago | Visentin | 2 |
Denis | Chiesa | 1 |
Marco | Duravia | 1 |
Yari | Masoch | 1 |
Alessandro | Salvadego | 1 |
Classifica Juniores Nazionali
TOTALE | |
---|---|
Punti | |
Legnago | 55 |
Campodarsego | 54 |
A.C. Belluno 1905 | 49 |
Union Feltre | 43 |
Cjarlins | 43 |
Clodiense | 42 |
Arzignano | 41 |
Cartigliano | 40 |
Este | 31 |
Adriese | 30 |
Montebelluna | 29 |
San Donà | 21 |
Chions | 18 |
Tamai | 11 |
Classifica Allievi Elite
TOTALE | |
---|---|
Punti | |
Liventina | 80 |
Montebelluna | 73 |
Union Feltre | 72 |
Liapiave | 68 |
Carenipievigina | 51 |
Calvi Noale | 50 |
Union Pro | 49 |
Eurocalcio | 46 |
A.C. Belluno 1905 | 45 |
Vazzola | 44 |
Rosà | 42 |
San Donà | 41 |
Vedelago | 41 |
Team Biancorossi | 34 |
Nettuno Lido | 19 |
Mestre | 5 |
Union QDP | 4 |
Classifica Giovanissimi Elite
TOTALE | |
---|---|
Punti | |
Liventina | 79 |
A.C. Belluno 1905 | 78 |
Union Feltre | 76 |
Montebelluna | 76 |
Liapiave | 66 |
Vittorio Falmec | 61 |
Union Pro | 48 |
Don Bosco S.Donà | 46 |
Favaro | 39 |
Villorba | 39 |
Eurocalcio | 38 |
Vedelago | 36 |
Calvi Noale | 36 |
Carenipievigina | 30 |
Nervesa | 23 |
Mestre | 6 |
Bibione | 0 |
Classifica Giovanissimi Sperimentali
TOTALE | |
---|---|
Punti | |
Union Pro | 72 |
Villafranca | 60 |
Vigontina | 60 |
Abano | 60 |
Arzignano | 53 |
A.C. Belluno 1905 | 50 |
Union CSM | 50 |
Legnago | 47 |
Vedelago | 43 |
Don Bosco S.Donà | 39 |
Vazzola | 34 |
Carenipievigina | 29 |
Pro Venezia | 23 |
Villorba | 20 |
Boca Juniors | 15 |
Caldiero Terme | 12 |