STAGIONE 2016-2017 »
Classifica
TOTALE | |
---|---|
Punti | |
Mestre | 80 |
U.S. Triestina | 72 |
Campodarsego | 60 |
Virtus Vecomp | 53 |
Abano | 53 |
Ital-Lenti Belluno | 50 |
Arzignanochiampo | 49 |
Montebelluna | 44 |
Union Feltre | 43 |
Este | 43 |
Legnago | 41 |
Altovicentino | 40 |
Calvi Noale | 40 |
Tamai | 40 |
Cordenons | 39 |
Vigasio | 38 |
Vigontina | 25 |
Carenipievigina | 23 |
Risultati
– Girone di andata
Giornata | Data | Gara | Risultato |
---|---|---|---|
1a | 03/09/2016 | Ital-Lenti Belluno – Cordenons | 3-0 |
2a | 11/09/2016 | Campodarsego – Ital-Lenti Belluno | 1-0 |
3a | 18/09/2016 | Ital-Lenti Belluno – Legnago | 1-1 |
4a | 24/09/2016 | Eclisse Carenipievigina – Ital-Lenti Belluno | 2-0 |
5a | 02/10/2016 | Ital-Lenti Belluno – Este | 1-1 |
6a | 08/10/2016 | Union Feltre – Ital-Lenti Belluno | 2-1 |
7a | 16/10/2016 | Ital-Lenti Belluno – Arzignanochiampo | 1-1 |
8a | 23/10/2016 | Altovicentino – Ital-Lenti Belluno | 2-2 |
9a | 30/10/2016 | Ital-Lenti Belluno – Tamai | 2-1 |
10a | 06/11/2016 | Calvi Noale – Ital-Lenti Belluno | 2-2 |
11a | 13/11/2016 | Ital-Lenti Belluno – Vigontina | 1-0 |
12a | 20/11/2016 | U.S. Triestina – Ital-Lenti Belluno | 2-1 |
13a | 27/11/2016 | Mestre – Ital-Lenti Belluno | 2-1 |
14a | 04/12/2016 | Ital-Lenti Belluno – Vigasio | 1-2 |
15a | 07/12/2016 | Abano – Ital-Lenti Belluno | 0-0 |
16a | 11/12/2016 | Ital-Lenti Belluno – Virtus Vecomp VR | 0-2 |
17a | 18/12/2016 | Montebelluna – Ital-Lenti Belluno | 0-1 |
– Girone di ritorno
Giornata | Data | Gara | Risultato |
---|---|---|---|
18a | 08/01/2017 | Cordenons – Ital-Lenti Belluno | 1-2 |
19a | 15/01/2017 | Ital-Lenti Belluno – Campodarsego | 1-2 |
20a | 22/01/2017 | Legnago – Ital-Lenti Belluno | 1-2 |
21a | 29/01/2017 | Ital-Lenti Belluno – Eclisse Carenipievigina | 2-1 |
22a | 05/02/2017 | Este – Ital-Lenti Belluno | 1-1 |
23a | 11/02/2017 | Ital-Lenti Belluno – Union Feltre | 2-0 |
24a | 19/02/2017 | Arzignanochiampo – Ital-Lenti Belluno | 1-1 |
25a | 26/02/2017 | Ital-Lenti Belluno – Altovicentino | 1-0 |
26a | 05/03/2017 | Tamai – Ital-Lenti Belluno | 1-0 |
27a | 19/03/2017 | Ital-Lenti Belluno – Calvi Noale | 1-0 |
28a | 26/03/2017 | Vigontina – Ital-Lenti Belluno | 2-1 |
29a | 01/04/2017 | Ital-Lenti Belluno – U.S. Triestina | 1-1 |
30a | 08/04/2017 | Ital-Lenti Belluno – Mestre | 1-0 |
31a | 13/04/2017 | Vigasio – Ital-Lenti Belluno | 1-1 |
32a | 23/04/2017 | Ital-Lenti Belluno – Abano | 1-1 |
33a | 30/04/2017 | Virtus Vecomp VR – Ital-Lenti Belluno | 1-2 |
34a | 07/05/2017 | Ital-Lenti Belluno – Montebelluna | 2-1 |
Classifica Marcatori
Nome | Cognome | Reti |
---|---|---|
 Simone | Corbanese | 8 |
Yari | Masoch | 6 |
Stefano | Mosca | 6 |
Gianmarco | Brotto | 5 |
Marco | Farinazzo | 3 |
Alessandro | Marta | 3 |
Marco | Duravia | 2 |
Alessandro | Salvadego | 2 |
Cristiano | Anzolut | 1 |
Simone | Bertagno | 1 |
Mike | Miniati | 1 |
Georges | Petdji | 1 |
Simone | Quarzago | 1 |
Classifica Juniores Nazionali
TOTALE | |
---|---|
Punti | |
Campodarsego | 59 |
Tamai | 59 |
Mestre | 58 |
U.S. Triestina | 53 |
Carenipievigina | 52 |
Vigontina | 47 |
Abano | 46 |
Montebelluna | 40 |
Cordenons | 30 |
Calvi Noale | 27 |
Union Feltre | 24 |
Este | 23 |
Adriese | 22 |
Ital-Lenti Belluno | 20 |
Delta Calcio Rovigo | 17 |
Classifica Allievi Elite
TOTALE | |
---|---|
Punti | |
Montebelluna | 68 |
Liventina | 53 |
Union Feltre | 49 |
Mestre | 47 |
Don Bosco S.Donà | 43 |
Ital-Lenti Belluno | 41 |
Nervesa | 39 |
Cavarzano | 37 |
Eurocalcio | 31 |
U.C.S. Martino | 30 |
Union PRO | 30 |
Carenipievigina | 20 |
Nettuno Lido | 16 |
Calcio S. Donà | 4 |
Classifica Allievi Sperimentali
TOTALE | |
---|---|
Punti | |
Giorgione | 74 |
Ital-Lenti Belluno | 69 |
Montecchio | 65 |
Eurocalcio | 56 |
Mestre | 55 |
Villafranca | 54 |
Union Pro | 53 |
S. Martino Speme | 43 |
Dolo | 37 |
La Rocca Monselice | 34 |
Albignasego | 34 |
Este | 31 |
Favaro 1948 | 29 |
Calcio S.Donà | 21 |
Camisano | 11 |
Gregorense | 10 |
Classifica Giovanissimi Elite
TOTALE | |
---|---|
Punti | |
Giorgione | 70 |
Montebelluna | 55 |
Don Bosco S.Donà | 51 |
Union Feltre | 47 |
Liventina | 43 |
Union Pro | 41 |
Graticolato | 37 |
Nervesa | 36 |
Ital-Lenti Belluno | 35 |
Mestre | 31 |
Montello | 30 |
Union VI.PO | 30 |
Union QDP | 6 |
Cavarzano | 0 |
Classifica Giovanissimi Sperimentali
TOTALE | |
---|---|
Punti | |
Union Feltre | 77 |
Giorgione | 71 |
Piovese | 63 |
Calvi Noale | 58 |
Montecchio | 51 |
Mestre | 44 |
Graticolato | 43 |
Este | 41 |
Ital-Lenti Belluno | 38 |
Eurocalcio | 36 |
Rosà | 35 |
Nervesa | 34 |
Team Biancorossi | 30 |
Legnago | 24 |
Ponzano | 15 |
Union QDP | 14 |