Stagione 2014/15 »
Classifica
TOTALE | |
---|---|
Punti | |
Biancoscudati Padova | 85 |
Altovicentino | 70 |
Sacilese | 62 |
Ital-lenti Belluno | 59 |
Arzignanochiampo | 56 |
Union Pro | 55 |
Clodiense | 49 |
Montebelluna | 47 |
Union Ripa | 45 |
Fontanafredda | 44 |
Legnago | 43 |
Tamai | 41 |
Giorgione | 38 |
Dro | 35 |
Unione Triestina | 34 |
Kras Repen | 33 |
Mori S. Stefano | 19 |
Mezzocorona | 12 |
Risultati
– Girone di andata
Giornata | Data | Gara | Risultato |
---|---|---|---|
1° | 07/09/2014 | Ital-lenti Belluno – Mori S. Stefano | 2-0 |
2° | 14/09/2014 | Tamai -Ital-lenti Belluno | 1-3 |
3° | 21/09/2014 | Ital-lenti Belluno – Mezzocorona | 3-0 |
4° | 28/09/2014 | Fontanafredda – Ital-lenti Belluno | 2-4 |
5° | 05/10/2014 | Ital-lenti Belluno – Unione Triestina | 2-1 |
6° | 12/10/2014 | Union Arzignanochiampo - Ital-lenti Belluno | 1-3 |
7° | 19/10/2014 | Biancoscudati Padova  - Ital-lenti Belluno | 1-0 |
8° | 26/10/2014 | Ital-lenti Belluno – Giorgione | 0-0 |
9° | 02/11/2014 | Dro - Ital-lenti Belluno | 1-1 |
10° | 09/11/2014 | Ital-lenti Belluno – Clodiense | 2-0 |
11° | 16/11/2014 | Sacilese - Ital-lenti Belluno | 0-1 |
12° | 23/11/2014 | Ital-lenti Belluno – Legnago | 3-1 |
13° | 30/11/2014 | Altovicentino - Ital-lenti Belluno | 2-1 |
14° | 07/12/2014 | Ital-lenti Belluno – Kras Repen | 3-0 |
15° | 14/12/2014 | Union Ripa - Ital-lenti Belluno | 1-1 |
16° | 21/12/2014 | Ital-lenti Belluno – Union Pro | 0-1 |
17° | 04/01/2015 | Montebelluna - Ital-lenti Belluno | 0-1 |
– Girone di ritorno
Giornata | Data | Gara | Risultato |
---|---|---|---|
1° | 11/01/2015 | Mori S. Stefano – Ital-lenti Belluno | 2-2 |
2° | 18/01/2015 | Ital-lenti Belluno – Tamai | 2-2 |
3° | 25/01/2015 | Mezzocorona – Ital-lenti Belluno | 3-1 |
4° | 08/02/2015 | Ital-lenti Belluno – Fontanafredda | 2-1 |
5° | 15/02/2015 | Unione Triestina – Ital-lenti Belluno | 2-2 |
6° | 22/02/2015 | Ital-lenti Belluno – Union Arzignanochiampo | 1-1 |
7° | 01/03/2015 | Ital-lenti Belluno – Biancoscudati Padova | 0-2 |
8° | 08/03/2015 | Giorgione – Ital-lenti Belluno | 0-2 |
9° | 15/03/2015 | Ital-lenti Belluno – Dro | 1-1 |
10° | 22/03/2015 | Clodiense – Ital-lenti Belluno | 2-2 |
11° | 29/03/2015 | Ital-lenti Belluno – Sacilese | 1-3 |
12° | 02/04/2015 | Legnago – Ital-lenti Belluno | 3-2 |
13° | 12/04/2015 | Ital-lenti Belluno – Altovicentino | 3-0 |
14° | 19/04/2015 | Kras Repen – Ital-lenti Belluno | 1-2 |
15° | 26/04/2015 | Ital-lenti Belluno – Union Ripa | 2-2 |
16° | 03/05/2015 | Union Pro – Ital-lenti Belluno | 0-1 |
17° | 10/05/2015 | Ital-lenti Belluno – Montebelluna | 1-1 |
Classifica Marcatori
Nome | Cognome | Reti |
---|---|---|
Simone | Corbanese | 26 |
Marco | Duravia | 5 |
Ruben | D’Incà | 4 |
Ivan | Merli Sala | 4 |
Stefano | Mosca | 4 |
Francesco | Posocco | 4 |
Simone | Bertagno | 3 |
Yari | Masoch | 3 |
Mike | Miniati | 3 |
Samba | Sadio | 3 |
Andrea | Radrezza | 1 |
Sebastiano | Sommacal | 1 |
Classifica Juniores Nazionali
TOTALE | |
---|---|
Punti | |
Biancoscudati Padova | 58 |
Giorgione | 54 |
Mezzocorona | 48 |
Sacilese | 46 |
Union Ripa | 46 |
Mori S. Stefano | 38 |
Montebelluna | 37 |
Union Pro | 33 |
Fontanafredda | 33 |
Tamai | 31 |
Kras Repen | 30 |
Unione Triestina | 30 |
Dro | 14 |
Ital-lenti Belluno | 13 |
Classifica Allievi Elite
TOTALE | |
---|---|
Punti | |
Giorgione | 63 |
Liventina | 60 |
Montebelluna | 57 |
Ital-lenti Belluno | 45 |
Abano | 40 |
Rosà | 39 |
Favaromarcon | 37 |
Carenipievigina | 36 |
Campodarsego | 36 |
Eurocalcio | 35 |
Vittorio Falmec | 32 |
Robeganese | 12 |
Dolo | 9 |
Clodiense | 6 |
Bassano (f.c.) | 0 |
Pordenone (f.c.) | 0 |
Classifica Giovanissimi Elite
TOTALE | |
---|---|
Punti | |
Giorgione | 67 |
Feltrese | 54 |
Montebelluna | 52 |
Liventina | 47 |
Union Pro | 42 |
Rosà | 41 |
Ital-lenti Belluno | 40 |
Don Bosco Sandonà | 33 |
Miranese | 27 |
Eurocalcio | 26 |
Vittorio Falmec | 22 |
Carenipievigina | 22 |
Campodarsego | 17 |
Team Biancorossi | 13 |
Pordenone (f.c.) | 0 |